现公布太阳集团所有网址2024年博士研究生(大陆地区)入围复试名单。复试时间:2024年3月23日-3月24日(复试安排等事宜将通过考生报名预留的邮箱通知),复试内容及形式可参见《关于2024年博士研究生“申请-考核”选拔办法》:/info/1468/6019.htm。
太阳集团所有网址普通招生计划 23 名,少民骨干计划 0名,对口支援计划 0名,援疆师资计划 0名,部省合建计划 1名。已录取直接攻博学生0 名。
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考学习方式 | 报考类别 | 初审成绩 |
1 | 1038404453 | 杨涛庆 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 91.76 |
2 | 1038404089 | 李晓瞳 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 91.65 |
3 | 1038400530 | 杨昌霖 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 91.53 |
4 | 1038400105 | 彭春喜 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 91.29 |
5 | 1038402779 | 屈胜谦 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 91.18 |
6 | 1038403881 | 邵博凡 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 91.18 |
7 | 1038402495 | 陈虹宇 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 90.88 |
8 | 1038400223 | 李仕洵 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 90.47 |
9 | 1038403248 | 凌爽 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 90.18 |
10 | 1038403341 | 赵金威 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.94 |
11 | 1038403134 | 秦宇鑫 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.88 |
12 | 1038401056 | 王宁 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.35 |
13 | 1038403125 | 何坤 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 86.00 |
14 | 1038404970 | 陆凯杰 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 85.88 |
15 | 1038401450 | 吴聿洲 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 84.41 |
16 | 1038403271 | 李浩正 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 83.82 |
17 | 1038401671 | 胡仁晖 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 82.41 |
18 | 1038401951 | 谢志雄 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 80.65 |
19 | 1038404852 | 刘海玄 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
20 | 1038405007 | 刘鑫 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
21 | 1038403792 | 唐蓝天 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
22 | 1038402830 | 韩笑 | 机械电子工程 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
23 | 1038401262 | 郑晨亮 | 机械设计及理论 | 全日制 | 非定向 | 91.47 |
24 | 1038404268 | 杨皓 | 车辆工程 | 全日制 | 非定向 | 86.23 |
25 | 1038401273 | 杨宇晨 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 92.35 |
26 | 1038402412 | 梁鑫 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 91.18 |
27 | 1038403265 | 贺提喜 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 90.53 |
28 | 1038404052 | 崔壮 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 89.47 |
29 | 1038401416 | 邢潇涵 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 87.35 |
30 | 1038401810 | 贾世龙 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 86.59 |
31 | 1038404085 | 徐威威 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 86.59 |
32 | 1038403347 | 谢迪泓 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 86.30 |
33 | 1038402267 | 陈志文 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 84.53 |
34 | 1038402736 | 李远哲 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 82.88 |
35 | 1038400938 | 林宇翔 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 81.82 |
36 | 1038400797 | 崔家荣 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
37 | 1038403739 | 姚斌 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 91.88 |
38 | 1038400547 | 张浩宇 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 91.59 |
39 | 1038404890 | 成龙 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 91.41 |
40 | 1038401597 | 李波 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 91.23 |
41 | 1038405033 | 谢俊杰 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 91.06 |
42 | 1038401005 | 黄柏颖 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 91.06 |
43 | 1038400060 | 尹延庆 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 90.76 |
44 | 1038404345 | 郝宁可 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 87.23 |
45 | 1038404355 | 张贤 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 86.35 |
46 | 1038404771 | 徐昌宏 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 86.18 |
47 | 1038401635 | 王鑫 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 86.06 |
48 | 1038401585 | 吕晓宇 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 83.18 |
49 | 1038401790 | 吴贵荣 | 智能仪器与装备 | 全日制 | 非定向 | 硕博连读 |
50 | 1038401512 | 邓泽榕 | 控制工程 | 非全日制 | 定向 | 91.82 |
51 | 1038402221 | 陈超 | 控制工程 | 非全日制 | 定向 | 90.53 |
52 | 1038404988 | 康品春 | 控制工程 | 非全日制 | 定向 | 82.59 |
萨本栋微米纳米科学技术研究院
2024年3月19日